| Клубове | Софийски клуб |
|---|---|
| Гълъбовъди | Йордан Велков |
| Ширина/Дължина | 42:37:13.80/23:20:20.40 |
| Състезания | Пръстен | Средна дистанция | Дата и час | Скорост | Класиране | Коефициент | Брой гълъбовъди | Брой гълъби | Ниво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цалапица (10.05.2026) | BG36416/2023 | 111063,446 | 10.05.2026 08:56:51 | 1278.796 | 2(0) | 3,082(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG36409/2023 | 111063,446 | 10.05.2026 08:56:55 | 1277.810 | 3(0) | 4,622(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39850/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 08:56:55 | 1277.810 | 4(0) | 6,163(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39828/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 08:56:57 | 1277.325 | 5(0) | 7,704(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG20100/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 08:56:59 | 1276.841 | 6(0) | 9,245(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG21522/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 08:58:04 | 1261.124 | 10(0) | 15,408(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39900/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 08:58:04 | 1261.124 | 11(0) | 16,949(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG36479/2023 | 111063,446 | 10.05.2026 08:58:07 | 1260.409 | 12(0) | 18,49(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39851/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 08:59:04 | 1246.965 | 18(0) | 27,735(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39825/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 08:59:05 | 1246.741 | 19(0) | 29,276(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39827/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 08:59:07 | 1246.266 | 22(0) | 33,898(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG015088/2023 | 111063,446 | 10.05.2026 08:59:08 | 1246.042 | 24(0) | 36,98(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG010027/2021 | 111063,446 | 10.05.2026 08:59:10 | 1245.567 | 25(0) | 38,521(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39839/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 08:59:11 | 1245.343 | 26(0) | 40,062(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG21580/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 08:59:14 | 1244.645 | 30(0) | 46,225(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG21546/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 08:59:15 | 1244.408 | 31(0) | 47,766(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG21503/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 08:59:25 | 1242.084 | 34(0) | 52,388(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39822/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:06 | 1232.669 | 37(0) | 57,011(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39859/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:08 | 1232.217 | 38(0) | 58,552(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG015036/2023 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:10 | 1231.753 | 40(0) | 61,633(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG21563/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:12 | 1231.302 | 42(0) | 64,715(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG21560/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:13 | 1231.070 | 44(0) | 67,797(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39864/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:14 | 1230.852 | 45(0) | 69,337(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG21516/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:16 | 1230.388 | 50(0) | 77,042(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG21567/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:19 | 1229.707 | 55(0) | 84,746(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39802/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:20 | 1229.489 | 58(0) | 89,368(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39812/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:21 | 1229.258 | 59(0) | 90,909(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39848/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:23 | 1228.809 | 62(0) | 95,532(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG21588/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 09:00:24 | 1228.578 | 63(0) | 97,072(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG45915/2022 | 111063,446 | 10.05.2026 09:01:07 | 1218.910 | 73(0) | 112,481(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39807/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:01:07 | 1218.910 | 74(0) | 114,022(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG36405/2023 | 111063,446 | 10.05.2026 09:01:08 | 1218.696 | 75(0) | 115,562(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39831/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:01:11 | 1218.028 | 76(0) | 117,103(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39868/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:01:42 | 1211.161 | 94(0) | 144,838(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39841/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:01:44 | 1210.725 | 96(0) | 147,92(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG36430/2023 | 111063,446 | 10.05.2026 09:01:45 | 1210.501 | 97(0) | 149,461(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG39806/2024 | 111063,446 | 10.05.2026 09:02:34 | 1199.817 | 124(0) | 191,063(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG21537/2025 | 111063,446 | 10.05.2026 09:02:35 | 1199.609 | 126(0) | 194,145(0) | 11(13) | 649(649) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG36409/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:14:05 | 1544.863 | 11(0) | 20,599(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39851/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:14:20 | 1540.539 | 12(0) | 22,472(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG36405/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:14:27 | 1538.524 | 13(0) | 24,345(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG21563/2025 | 137620,99 | 16.05.2026 09:14:30 | 1537.665 | 14(0) | 26,217(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39877/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:14:30 | 1537.665 | 15(0) | 28,09(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG015020/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:14:41 | 1534.527 | 16(0) | 29,963(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG21588/2025 | 137620,99 | 16.05.2026 09:15:14 | 1525.174 | 22(0) | 41,199(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39812/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:36 | 1502.413 | 52(0) | 97,378(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG36479/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:37 | 1502.134 | 54(0) | 101,124(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG36426/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:41 | 1501.052 | 57(0) | 106,742(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39900/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:41 | 1501.052 | 58(0) | 108,614(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG21580/2025 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:41 | 1501.052 | 59(0) | 110,487(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG36430/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:43 | 1500.496 | 60(0) | 112,36(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39874/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:44 | 1500.234 | 61(0) | 114,232(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG36407/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:46 | 1499.678 | 63(0) | 117,978(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39850/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:47 | 1499.417 | 64(0) | 119,85(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG36433/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:47 | 1499.417 | 65(0) | 121,723(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG21567/2025 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:49 | 1498.862 | 66(0) | 123,596(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39848/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:50 | 1498.601 | 67(0) | 125,468(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG36436/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:50 | 1498.601 | 68(0) | 127,341(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG21522/2025 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:50 | 1498.601 | 69(0) | 129,213(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39807/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:51 | 1498.323 | 70(0) | 131,086(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39828/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:53 | 1497.785 | 72(0) | 134,831(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39802/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:54 | 1497.508 | 73(0) | 136,704(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG36416/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:56 | 1496.971 | 75(0) | 140,449(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG015036/2023 | 137620,99 | 16.05.2026 09:16:58 | 1496.417 | 77(0) | 144,195(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG39839/2024 | 137620,99 | 16.05.2026 09:17:00 | 1495.880 | 79(0) | 147,94(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Садово (16.05.2026) | BG64762/2019 | 137620,99 | 16.05.2026 09:17:02 | 1495.344 | 80(0) | 149,813(0) | 10(10) | 534(534) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG36479/2023 | 168793,282 | 24.05.2026 10:21:36 | 1282.624 | 9(0) | 15,707(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39823/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:21:38 | 1282.302 | 10(0) | 17,452(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21563/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:21:39 | 1282.137 | 11(0) | 19,197(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21502/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:21:40 | 1281.971 | 12(0) | 20,942(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG36405/2023 | 168793,282 | 24.05.2026 10:21:44 | 1281.329 | 13(0) | 22,688(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39850/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:22:11 | 1276.967 | 17(0) | 29,668(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG36423/2023 | 168793,282 | 24.05.2026 10:25:21 | 1247.087 | 34(0) | 59,337(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39807/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:25:22 | 1246.931 | 35(0) | 61,082(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG20100/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:25:25 | 1246.470 | 36(0) | 62,827(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21567/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:26:52 | 1233.265 | 45(0) | 78,534(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG015020/2023 | 168793,282 | 24.05.2026 10:27:36 | 1226.695 | 52(0) | 90,75(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39812/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:27:37 | 1226.544 | 53(0) | 92,496(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG015040/2023 | 168793,282 | 24.05.2026 10:28:54 | 1215.214 | 57(0) | 99,476(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39900/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:28:56 | 1214.926 | 58(0) | 101,222(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21580/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:28:56 | 1214.926 | 59(0) | 102,967(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG015088/2023 | 168793,282 | 24.05.2026 10:28:57 | 1214.777 | 60(0) | 104,712(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG64754/2019 | 168793,282 | 24.05.2026 10:29:08 | 1213.179 | 64(0) | 111,693(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG64762/2019 | 168793,282 | 24.05.2026 10:29:39 | 1208.688 | 71(0) | 123,909(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39804/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:31:08 | 1195.987 | 82(0) | 143,106(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21516/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:31:10 | 1195.699 | 83(0) | 144,852(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG36407/2023 | 168793,282 | 24.05.2026 10:31:31 | 1192.742 | 86(0) | 150,087(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39822/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:31:34 | 1192.321 | 87(0) | 151,832(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21560/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:31:36 | 1192.043 | 89(0) | 155,323(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21544/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:31:36 | 1192.043 | 90(0) | 157,068(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG45915/2022 | 168793,282 | 24.05.2026 10:31:37 | 1191.900 | 91(0) | 158,813(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21584/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:31:37 | 1191.900 | 92(0) | 160,558(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39864/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:32:02 | 1188.409 | 103(0) | 179,756(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39828/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:32:03 | 1188.267 | 104(0) | 181,501(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21577/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:32:04 | 1188.124 | 105(0) | 183,246(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39859/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:32:05 | 1187.991 | 106(0) | 184,991(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21522/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:32:05 | 1187.991 | 107(0) | 186,736(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG36409/2023 | 168793,282 | 24.05.2026 10:32:06 | 1187.849 | 108(0) | 188,482(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG39841/2024 | 168793,282 | 24.05.2026 10:32:07 | 1187.706 | 110(0) | 191,972(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG21566/2025 | 168793,282 | 24.05.2026 10:32:10 | 1187.289 | 111(0) | 193,717(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG36416/2023 | 168793,282 | 24.05.2026 10:32:11 | 1187.155 | 112(0) | 195,462(0) | 10(10) | 573(573) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG39807/2024 | 217419,53 | 31.05.2026 09:15:00 | 1207.886 | 2(0) | 4,141(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG21502/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:15:01 | 1207.772 | 3(0) | 6,211(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG21584/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:18:56 | 1182.058 | 5(0) | 10,352(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG21567/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:20:34 | 1171.650 | 6(0) | 12,422(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG21544/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:22:05 | 1162.155 | 9(0) | 18,634(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG39806/2024 | 217419,53 | 31.05.2026 09:23:45 | 1151.892 | 12(0) | 24,845(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG39900/2024 | 217419,53 | 31.05.2026 09:23:48 | 1151.586 | 13(0) | 26,915(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG21560/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:25:02 | 1144.115 | 15(0) | 31,056(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG39864/2024 | 217419,53 | 31.05.2026 09:25:32 | 1141.112 | 16(0) | 33,126(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG36479/2023 | 217419,53 | 31.05.2026 09:26:58 | 1132.588 | 18(0) | 37,267(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG21588/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:27:00 | 1132.393 | 19(0) | 39,337(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG015020/2023 | 217419,53 | 31.05.2026 09:28:39 | 1122.745 | 21(0) | 43,478(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG39817/2024 | 217419,53 | 31.05.2026 09:28:47 | 1121.974 | 23(0) | 47,619(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG36409/2023 | 217419,53 | 31.05.2026 09:30:56 | 1109.663 | 25(0) | 51,76(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG015088/2023 | 217419,53 | 31.05.2026 09:30:57 | 1109.566 | 26(0) | 53,83(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG21563/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:30:59 | 1109.380 | 27(0) | 55,901(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG39850/2024 | 217419,53 | 31.05.2026 09:31:00 | 1109.283 | 28(0) | 57,971(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG21522/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:31:01 | 1109.187 | 29(0) | 60,041(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG21503/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:33:30 | 1095.312 | 37(0) | 76,605(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG010027/2021 | 217419,53 | 31.05.2026 09:33:48 | 1093.660 | 38(0) | 78,675(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG36405/2023 | 217419,53 | 31.05.2026 09:35:00 | 1087.098 | 41(0) | 84,886(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG39812/2024 | 217419,53 | 31.05.2026 09:36:20 | 1079.900 | 47(0) | 97,308(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG36407/2023 | 217419,53 | 31.05.2026 09:36:35 | 1078.561 | 48(0) | 99,379(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG21577/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:36:41 | 1078.026 | 50(0) | 103,52(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG39832/2024 | 217419,53 | 31.05.2026 09:37:15 | 1075.004 | 51(0) | 105,59(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG38910/2021 | 217419,53 | 31.05.2026 09:37:15 | 1075.004 | 52(0) | 107,66(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG39828/2024 | 217419,53 | 31.05.2026 09:37:16 | 1074.914 | 53(0) | 109,731(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG39877/2024 | 217419,53 | 31.05.2026 09:37:18 | 1074.738 | 54(0) | 111,801(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG36436/2023 | 217419,53 | 31.05.2026 09:38:16 | 1069.625 | 59(0) | 122,153(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG36420/2023 | 217419,53 | 31.05.2026 09:39:10 | 1064.910 | 64(0) | 132,505(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG29557/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:39:12 | 1064.738 | 65(0) | 134,576(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG20100/2025 | 217419,53 | 31.05.2026 09:39:39 | 1062.397 | 68(0) | 140,787(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Раднево (31.05.2026) | BG45915/2022 | 217419,53 | 31.05.2026 09:42:24 | 1048.310 | 85(0) | 175,983(0) | 9(9) | 483(483) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG36409/2023 | 271327,569 | 07.06.2026 09:58:37 | 1300.601 | 1(0) | 2,105(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG21522/2025 | 271327,569 | 07.06.2026 09:58:42 | 1300.084 | 2(0) | 4,211(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG21503/2025 | 271327,569 | 07.06.2026 10:01:31 | 1282.770 | 6(0) | 12,632(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG39828/2024 | 271327,569 | 07.06.2026 10:01:33 | 1282.569 | 7(0) | 14,737(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG20100/2025 | 271327,569 | 07.06.2026 10:03:02 | 1273.641 | 10(0) | 21,053(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG36423/2023 | 271327,569 | 07.06.2026 10:07:54 | 1245.193 | 21(0) | 44,211(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG39859/2024 | 271327,569 | 07.06.2026 10:08:05 | 1244.148 | 22(0) | 46,316(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG21584/2025 | 271327,569 | 07.06.2026 10:08:27 | 1242.058 | 24(0) | 50,526(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG36479/2023 | 271327,569 | 07.06.2026 10:08:27 | 1242.058 | 25(0) | 52,632(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG21502/2025 | 271327,569 | 07.06.2026 10:08:31 | 1241.677 | 26(0) | 54,737(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG39823/2024 | 271327,569 | 07.06.2026 10:08:33 | 1241.490 | 27(0) | 56,842(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG21577/2025 | 271327,569 | 07.06.2026 10:13:12 | 1215.625 | 38(0) | 80(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG39850/2024 | 271327,569 | 07.06.2026 10:14:09 | 1210.473 | 46(0) | 96,842(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG39900/2024 | 271327,569 | 07.06.2026 10:14:10 | 1210.381 | 47(0) | 98,947(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG21560/2025 | 271327,569 | 07.06.2026 10:14:11 | 1210.295 | 48(0) | 101,053(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG39812/2024 | 271327,569 | 07.06.2026 10:14:12 | 1210.203 | 49(0) | 103,158(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG39874/2024 | 271327,569 | 07.06.2026 10:14:14 | 1210.025 | 50(0) | 105,263(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG36430/2023 | 271327,569 | 07.06.2026 10:14:16 | 1209.842 | 51(0) | 107,368(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG39877/2024 | 271327,569 | 07.06.2026 10:14:49 | 1206.882 | 54(0) | 113,684(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG21563/2025 | 271327,569 | 07.06.2026 10:15:00 | 1205.900 | 57(0) | 120(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG21588/2025 | 271327,569 | 07.06.2026 10:15:55 | 1201.006 | 66(0) | 138,947(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG29557/2025 | 271327,569 | 07.06.2026 10:15:59 | 1200.655 | 67(0) | 141,053(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG39806/2024 | 271327,569 | 07.06.2026 10:16:31 | 1197.824 | 69(0) | 145,263(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
| Бояново (07.06.2026) | BG39807/2024 | 271327,569 | 07.06.2026 10:17:14 | 1194.050 | 72(0) | 151,579(0) | 10(10) | 475(475) | Клубно(c) |
